Indian Railways 200 Trains List | IRCTC Special 200 Trains List
| Pair No | Train No. | From | To | Train Name |
| 1 | 01016/ 15 | Gorakhpur | Lokmanyatilak (T) | Kushinaaar Express |
| 2 | 01019/ 20 | Mumbai CST | Bhubaneswar | Konarka Express |
| 3 | 01061/ 62 | Lokmanyatilak (T) | Darbhanga | Darbhanaa Express |
| 4 | 01071/ 72 | Lokmanyatilak (T) | Varanasi | Kamayani Express |
| 5 | 01093/ 94 | Mumbai CST | Varanasi | Mahanaari Express |
| 6 | 01139/ 40 | Mumbai CST | Gadag | Express |
| 7 | 01301/ 02 | Mumbai CST | Ksr Bengaluru | Udyan Express |
| 8 | 02156/ 55 | H. Nizamuddin | Habibganj | Bhopal Express |
| 9 | 02230/ 29 | New Delhi | Lucknow Jn | Lucknow Mail |
| 10 | 02296/ 95 | Danapur | Ksr Bengaluru | Sanghmitra Express |
| 11 | 02377/ 78 | Sealdah | New Alipurduar | Padatik Express |
| 12 | 02392/ 91 | New Delhi | Rajgir | Shramievi Express |
| 13 | 02394/ 93 | New Delhi | Rajendra Nagar | Sampoorn Kranti Express |
| 14 | 02418/ 17 | New Delhi | Prayagraj | Pragraj Expess |
| 15 | 02420/ 19 | New Delhi | Lucknow | Gomti Express |
| 16 | 02407/ 08 | ASR | NJP | Karambhum i Exp |
| 17 | 02357/ 58 | Amritsar | Kolkata | express |
| 18 | 02452/ 51 | New Delhi | Kanpur | Shram Shakti Express |
| 19 | 02463/ 64 | Jodhpur | Delhi S Rohilla | Samprak kranti |
| 20 | 02477/ 78 | Jaipur | Jodhpur | express |
| 21 | 02479/ 80 | Bandra (T) | Jodhpur | Suryanagri Express |
| 22 | 02533/ 34 | Lucknow Jn | Mumbai CST | Pushpak Express |
| 23 | 02555/ 56 | Hisar | Gorakhpur | Gorakhdham Express |
| 24 | 02560/ 59 | New Delhi | Manduadih | Shivganga Express |
| 25 | 02618/ 17 | H. Nizamuddin | Ernakulam | Mangla Express |
| 26 | 04009/ 10 | Anand Vihar | Bapudham Motihari | Champaran Satyagrah Express |
| 27 | 02629/ 30 | New Delhi | Yesvantpur | KarnatakaSamprak kranti Express |
| 28 | 02701/ 02 | Mumbai CST | Hyderabad | Husain Sagar Express |
| 29 | 02703/ 04 | Howrah | Secunderabad | Falaknuma Express |
| 30 | 02715/ 16 | H. S. Nanded | Amritsar | Sachkhand Express |
| 31 | 02724/ 23 | New Delhi | Hyderabad | Telangana Express |
| 32 | 02792/ 91 | Danapur | Secunderabad | Express |
| 33 | 02801/ 02 | Puri | New Delhi | Purushottam Express |
| 34 | 02810/ 09 | Howrah | Mumbai CST | HWH-Mumbai Mail |
| 35 | 02833/ 34 | Ahmedabad | Howrah | Express |
| 36 | 02904/ 03 | Amritsar | Mumbai Central | Golden Temple Mail |
| 37 | 02916/ 15 | Delhi | Ahmedabad | Ashram Express |
| 38 | 02926/ 25 | Amritsar | Bandra (T) | Paschim Express |
| 39 | 02933/ 34 | Mumbai Central | Ahmedabad | Karnavati Express |
| 40 | 02963/ 64 | H. Nizamuddin | Udaipur City | Mewar Express |
| 41 | 08183/ 84 | Tatanagar | Danapur | Express |
| 42 | 05484/ 83 | Delhi | Alipurduar | Mahananda Express |
| 43 | 06345/ 46 | Mumbai (LTT) | Thiruvananthapuram Central | Netrvati Express |
| 44 | 02805/ 06 | Vishakapatnam | New Delhi | AP Express |
| 45 | 02182/ 81 | H. Nizamuddin | Jabalpur | Express |
| 46 | 02418/ 17 | New Delhi | Varanasi | Mahamana Express |
| 47 | 02955/ 56 | Mumbai Central | jaipur | Express |
| 48 | 07201/ 02 | Guntur | Secunderabad | Golconda Express |
| 49 | 02793/ 94 | Tirupati | Nizamabad | Rayalseema Express |
| 50 | 09165/ 66 | Ahmedabad | Darbhanga | Sabarmati Express |
| 51 | 09167/ 68 | Ahmedabad | Varanasi | Sabarmati Express |
| 52 | 09045/ 46 | Surat | Chhapra | Tapti Ganga Express |
| 53 | 03201/ 02 | Patna | Lokmanyatilak (T) | Express |
| 54 | 02553/ 54 | Saharsa | New Delhi | Vaishali Express |
| 55 | 02307/ 08 | Howrah | Jodhpu/Bikaner | Express |
| 56 | 02381/ 82 | Howrah | New Delhi | Poorva Express |
| 57 | 02303/ 04 | Howrah | New Delhi | Poorva Express |
| 58 | 02141/ 42 | Lokmanyatilak (T) | Patliputra | Express |
| 59 | 02557/ 58 | Muzaffarpur | Anand Vihar | Sapt Kranti Express |
Duronto trains having NON AC Coaches
| 74 | 02245/ 12246 | Howrah (1050) | Yasvantpur (1600) | Duronto Express |
| 75 | 02201/ 22202 | Sealdah (2000) | Puri (0435) | Duronto Express |
| 76 | 02213/ 22214 | Shalimar (2200) | Patna (0640) | Duronto Express |
| 77 | 02283/ 12284 | Ernakulam (2325) | Nizamuddin (1940) | Duronto Express |
| 78 | 02285/ 12286 | Secundarabad (1310) | Nizamuddin (1035) | Duronto Express |
JANSHATABDI TRAINS
| 79 | 02073/ 74 | Howrah Jn (1325) | Bhubaneswar (2020) | Jan Shatabdi Express |
| 80 | 02023/ 24 | Howrah Jn (1405) | Patna Jn (2245) | Jan Shatabdi Express |
| 81 | 02365/ 66 | Patna (0600) | Ranchi (1355) | Jan Shatabdi Express |
| 82 | 02091/ 92 | Dehradun (1545) | Kathgodam (2335) | Jan Shatabdi Express |
| 83 | 02067/ 68 | Guwahati (0630) | Jorhat Town (1320) | Jan Shatabdi Express |
| 84 | 02053/ 54 | Haridwar (1445) | Amritsar (2205) | Jan Shatabdi Express |
| 85 | 02055/ 56 | New Delhi (1520) | Dehradun (2110)) | Jan Shatabdi Express |
| 86 | 02057/ 58 | New Delhi (1435) | Una Himachal (2210) | Jan Shatabdi Express |
| 87 | 02065/ 66 | Ajmer (0540) | Delhi Sarai Rohilla (1135) | Jan Shatabdi Express |
| 88 | 02069/ 70 | Raigarh (0620) | Gondia (1325) | Jan Shatabdi Express |
| 89 | 02021/ 22 | Howrah (0620) | Barbil (1305) | Jan Shatabdi Express |
| 90 | 02075/ 76 | Calicut (1345) | Trivendrum (2135) | Jan Shatabdi Express |
| 91 | 02081/ 82 | Kannur (0450) | Trivendrum (1425) | Jan Shatabdi Express |
| 92 | 02079/ 80 | Bengaluru (0600) | Hubli (1345) | Jan Shatabdi Express |
| 93 | 02089/ 90 | Yashwantpur (1730) | Shivamoga Town (2155) | Jan Shatabdi Express |
| 94 | 02059/ 60 | Kota (0555) | Nizamuddin (1230) | Jan Shatabdi Express |
| 95 | 02061/ 62 | Habibganj (1740) | Jabalpur (2255) | Jan Shatabdi Express |
| 96 | 09037/ 38 | Bandra(T) | Gorakhpur | Avadh Express |
| 97 | 09039/ 40 | Bandra(T) | Muzaffarpur | Avadh Express |
| 98 | 02565/ 66 | Darbhanga | New Delhi | Bihar Sampark Kranti |
| 99 | 02917/ 18 | Ahmedabad | Nizamuddin | Guiarat Sampark Kranti |
| 100 | 02779/ 80 | Vasco da Gama | Nizamuddin | Goa Express |
- Timings will be as per regular trains
- Stoppages and frequency will also be the same as regular trains
- Composition of train will be as per regular trains
Here’s the most current overview of the “200 Trains” plan introduced in the Union Budget 2025–26 and additional context around IRCTC’s special train operations:
Budget-Announced Fleet Expansion: “200 Trains” Plan
- The Union Budget 2025–26, presented by FM Nirmala Sitharaman and highlighted by Railway Minister Ashwini Vaishnaw, includes a large-scale train expansion initiative:
- 200 Vande Bharat trains (sleeper and chair car variants)
- 100 Amrit Bharat trains
- 50 Namo Bharat (Rapid Rail) trains
These are expected to be manufactured within the next 2–3 years, enhancing connectivity and modernizing rail services
- Current Network Status:
- Vande Bharat Express services already operate on 67+ routes, including high-profile corridors such as New Delhi–Varanasi, Mumbai–Gandhinagar, Chennai–Mysuru, and more
- Amrit Bharat Express has launched several services, including Malda Town–SMVT Bengaluru, Darbhanga–Anand Vihar, Rajendra Nagar–New Delhi, and Malda Town–Gomti Nagar among others
- Goal: The rollout aims to significantly expand premium and mid-segment rail services, fulfilling the “Make in India” vision and improving travel quality across diverse passenger categories.
IRCTC “200 Special Trains” (Historical Context)
- May 2020: IRCTC launched 200 special trains, fully reserved (AC & Non-AC) with no unreserved coaches.
- Booking began May 21, and trains started running from June 1.
- Key features:
- Only online bookings via IRCTC platforms.
- Advance Reservation Period set to 30 days.
- No Tatkal or onboard bookings allowed.
- RAC and waitlist tickets were generated per standard rules, but waitlisted passengers were not permitted to board
This was a short-term operational measure, distinct from the current long-term manufacturing and service expansion plan for 200 new trains.
Quick Comparison
| Initiative | Details |
|---|---|
| Budget 2025 “200 Trains” Plan | Long-term expansion with 200 Vande Bharat + 100 Amrit Bharat + 50 Namo Bharat trains (2–3 years) |
| IRCTC 200 Special Trains (2020) | Short-term, fully reserved services operated during COVID-19, no new fleet manufacturing |
Let me know if you’d like to explore:
- The specific routes or schedules of Amrit/Namo/Vande Bharat trains,
- Technical specifications of these trains (e.g., capacity, onboard amenities),
- Updates on rollouts or manufacturing progress,
- Or even booking and fare strategies for these newer train categories.
Happy to assist further—just say the word!
