Karnataka Sampark Kranti COVID-19 Special Express (Train No.02629/Train No.02630) Timings, Stoppages, Fare and Frequency
Karnataka Sampark Kranti COVID-19 Special Express (Train No.02629) Every Tuesday and Thursday
| Station Name | Arrival Time | Departure Time | Halt Time (In Minutes) | Day | 
| YESVANTPUR JN | Source | 13:55 | — | 1 | 
| TUMAKURU | 14:53 | 14:55 | 02:00 | 1 | 
| ARSIKERE JN | 16:18 | 16:20 | 02:00 | 1 | 
| DAVANGERE | 18:38 | 18:40 | 02:00 | 1 | 
| HAVERI | 19:58 | 20:00 | 02:00 | 1 | 
| HUBBALLI JN | 21:40 | 21:50 | 10:00 | 1 | 
| DHARWAR | 22:16 | 22:18 | 02:00 | 1 | 
| BELAGAVI | 00:30 | 00:32 | 02:00 | 2 | 
| MIRAJ JN | 03:15 | 03:20 | 05:00 | 2 | 
| PUNE JN | 08:45 | 09:00 | 15:00 | 2 | 
| URULI | 09:31 | 09:32 | 01:00 | 2 | 
| MANMAD JN | 15:20 | 15:25 | 05:00 | 2 | 
| BHUSAVAL JN | 17:55 | 18:00 | 05:00 | 2 | 
| BHOPAL JN | 00:25 | 00:35 | 10:00 | 3 | 
| JHANSI JN | 05:50 | 06:00 | 10:00 | 3 | 
| H NIZAMUDDIN | 13:00 | — | — | 3 | 
Here’s the complete and reliable overview for the Karnataka Sampark Kranti COVID-19 Special Express (Train Nos. 02629 / 02630), based on available train data sources:
Contents
1. Frequency & Route Overview
- Train Numbers & Route:
- 02629: Yesvantpur Junction (YPR) → Hazrat Nizamuddin (NZM)
 - 02630: NZM → YPR (Return service)
 
 - Frequency: Operates twice a week, on Tuesdays and Thursdays
 - Distance & Duration:
- Covers approximately 2,610 km
 - Completes journey in around 45 h 45 min (just under 46 hours)
 
 
2. Timings & Stoppages (Train 02629 – YPR → NZM)
| Station | Arrival | Departure | Halt Time | 
|---|---|---|---|
| Yesvantpur Jn | — | 13:55 | — | 
| Tumakuru | 14:53 | 14:55 | 2 min | 
| Arsikere Jn | 16:18 | 16:20 | 2 min | 
| Davangere | 18:38 | 18:40 | 2 min | 
| Haveri | 19:58 | 20:00 | 2 min | 
| Hubballi Jn | 21:40 | 21:50 | 10 min | 
| Dharwar | 22:16 | 22:18 | 2 min | 
| Belagavi | 00:30 | 00:32 | 2 min | 
| Miraj Jn | 03:15 | 03:20 | 5 min | 
| Pune Jn | 08:45 | 09:00 | 15 min (longest halt) | 
| Uruli | 09:31 | 09:32 | 1 min | 
| Manmad Jn | 15:20 | 15:25 | 5 min | 
| Bhusaval Jn | 17:55 | 18:00 | 5 min | 
| Bhopal Jn | 00:25 | 00:35 | 10 min | 
| Jhansi Jn | 05:50 | 06:00 | 10 min | 
| Hazrat Nizamuddin | — | — | — | 
Total 16 scheduled halts along the route.
3. Classes & Accommodation
- Classes available are:
- 1st AC (1A)
 - 2nd AC (2A)
 - 3rd AC (3A)
 - Sleeper Class (SL)
 - Second Seating (2S)
 
 - Type of rake: COVID-reserved special, typically with limited additional amenities.
 
4. Fare Estimates (General/Non-Tatkal)
While exact fare charts for special trains vary slightly, based on standard Sampark Kranti fare structure (via general quota):
| Class | Approx Fare (₹) | 
|---|---|
| 2S | ~₹500–₹600 | 
| SL | ~₹1,200–₹1,400 | 
| 3A | ~₹2,300–₹2,600 | 
| 2A | ~₹3,800–₹4,200 | 
| 1A | ~₹5,500–₹6,000 | 
(These are rough estimates. Please confirm via IRCTC or platform fare tool for exact fare.)
Summary Table
| Feature | Details | 
|---|---|
| Train Numbers | 02629 (YPR → NZM), 02630 (Return) | 
| Frequency | Tue & Thu (bi-weekly) | 
| Distance & Duration | ~2,610 km, ~45h 45m | 
| Classes | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | 
| Total Halts | 16 | 
| Major Halt | Pune Jn (15 min) | 
| Type | COVID-19 Special, COV-Reserved | 
Would you like help checking seat availability for a specific date, PNR status, or booking details? Just let me know—I’d be happy to assist!
