Mangla Express Special Train between H. Nizamuddin-Ernakulam (Train No.02617/Train No.02618) Timings, Stoppages, Fare and Frequency
Mangla Express Special Train between Ernakulam-H. Nizamuddin (Train No.02617) Route and Runs on Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday and Sunday.
| Station Name | Arrival Time | Departure Time | Day | 
| ERNAKULAM JN | Source | 13:15 | 1 | 
| ALUVA | 13:33 | 13:35 | 1 | 
| THRISUR | 14:12 | 14:15 | 1 | 
| SHORANUR JN | 15:15 | 15:20 | 1 | 
| PATTAMBI | 15:34 | 15:35 | 1 | 
| KUTTIPPURAM | 15:54 | 15:55 | 1 | 
| TIRUR | 16:14 | 16:15 | 1 | 
| PARPANANGADI | 16:29 | 16:30 | 1 | 
| FEROK | 16:49 | 16:50 | 1 | 
| KOZHIKKODE | 17:07 | 17:10 | 1 | 
| QUILANDI | 17:29 | 17:30 | 1 | 
| VADAKARA | 17:49 | 17:50 | 1 | 
| THALASSERY | 18:19 | 18:20 | 1 | 
| KANNUR | 18:42 | 18:45 | 1 | 
| PAYANGADI | 19:04 | 19:05 | 1 | 
| PAYYANUR | 19:19 | 19:20 | 1 | 
| NILESHWAR | 19:39 | 19:40 | 1 | 
| KANHANGAD | 19:54 | 19:55 | 1 | 
| KASARAGOD | 20:14 | 20:15 | 1 | 
| MANGALURU JN | 21:25 | 21:45 | 1 | 
| UDUPI | 23:04 | 23:06 | 1 | 
| KUNDAPURA | 23:36 | 23:38 | 1 | 
| BHATKAL | 00:16 | 00:18 | 2 | 
| KUMTA | 01:16 | 01:18 | 2 | 
| KARWAR | 01:54 | 01:56 | 2 | 
| MADGAON | 03:00 | 03:10 | 2 | 
| THIVIM | 03:52 | 03:54 | 2 | 
| KANKAVALI | 05:42 | 05:44 | 2 | 
| RATNAGIRI | 07:35 | 07:40 | 2 | 
| CHIPLUN | 08:50 | 08:52 | 2 | 
| PANVEL | 12:50 | 12:55 | 2 | 
| KALYAN JN | 13:40 | 13:43 | 2 | 
| IGATPURI | 15:50 | 15:55 | 2 | 
| NASHIK ROAD | 16:35 | 16:40 | 2 | 
| MANMAD JN | 17:37 | 17:40 | 2 | 
| BHUSAVAL JN | 20:00 | 20:05 | 2 | 
| BURHANPUR | 20:48 | 20:50 | 2 | 
| KHANDWA | 22:32 | 22:35 | 2 | 
| ITARSI JN | 00:55 | 01:05 | 3 | 
| BHOPAL JN | 02:40 | 02:45 | 3 | 
| BINA JN | 04:40 | 04:45 | 3 | 
| JHANSI JN | 06:45 | 06:55 | 3 | 
| GWALIOR | 08:05 | 08:10 | 3 | 
| MORENA | 08:37 | 08:39 | 3 | 
| AGRA CANTT | 10:00 | 10:05 | 3 | 
| MATHURA JN | 10:50 | 10:52 | 3 | 
| FARIDABAD | 12:38 | 12:40 | 3 | 
| H NIZAMUDDIN | 13:15 | — | 3 | 
For More Information Visit http://www.indianrail.gov.in/
Here’s the updated information for the Mangala Lakshadweep Superfast Express (formerly “Mangala Express”)—a daily special train service (No. 02617 / 12617) between Ernakulam Junction (ERS) and Hazrat Nizamuddin (NZM) via the Konkan Railway corridor.
Contents
Overview & Frequency
- Train Names & Numbers
- 02617 (12617): Ernakulam Jn → Hazrat Nizamuddin
 - 02618 (12618): Hazrat Nizamuddin → Ernakulam Jn
 
 - Frequency: Operates daily in both directions
 
Timings & Journey Duration
- 02617 (ERS → NZM):
- Departs Ernakulam Jn at 13:25 (1:25 PM)
 - Arrives Hazrat Nizamuddin at 13:25 two days later, making the journey ~48 hours
 
 - 02618 (NZM → ERS):
- Departs NZM at 05:40, reaching Ernakulam Jn at 07:10 two days later
 
 
Route & Stops
- Total Distance: ~3,073 km
 - Number of Stops: Approximately 46–48 major and minor stations across the route
 - Notable Major Halts:
Includes Panvel, Ratnagiri, Madgaon, Mangalore Jn, Kozhikode, Thrissur, Shoranur, Aluva, Nasik Road, Bhusaval, Itarsi, Bhopal, Jhansi, Agra Cantt, among others - Longest Halt: Approximately 10 minutes at Mangalore Jn and Madgaon
 
Classes & Amenities
- Classes Available: AC 2-tier, AC 3-tier, AC Economy (3E), Sleeper (SL), and General Unreserved (GN)
 - Coach Composition: Includes a pantry car and LHB rake configuration with large windows, generator vans, and Divyangjan (accessible) coach
 
Fare Estimations (Approximate)
- AC 2-tier (2A): ₹3,335
 - AC 3-tier (3A): ₹2,235
 - Sleeper (SL): ₹845
 - Second Seating (2S): ₹505
 
Quota options include General, Tatkal, Ladies, and Lower Berth availability
Summary Table
| Feature | Details | 
|---|---|
| Route | Ernakulam Jn (ERS) ↔ Hazrat Nizamuddin (NZM) | 
| Train Numbers | 02617 / 12617, 02618 / 12618 | 
| Frequency | Daily (both directions) | 
| Journey Duration | ~48 hours | 
| Distance Covered | ~3,073 km | 
| Major Stops | 46–48 stations including Mangalore, Madgaon, Bhopal, Agra | 
| Fare Range | SL ₹845 – 2A ₹3,335 | 
| Coach Types | 2A, 3A, 3E, SL, GN; Pantry car included | 
| Route Highlights | Scenic Konkan stretches, numerous halts across states | 
Would you like help checking real-time running status, PNR status, seat availability, or any further assistance with booking this train?
